Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
 Archiv
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Sächsische Einzelmeisterschaft U14 2004

Bericht und Fotos | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | Livepartien

Liste der Vorberechtigungen für die Sächsischen Jugendeinzelmeisterschaften 2004
entsprechend der WTO 3.3.1.4:

U14:   Sven Fischer, Felix Graf, Till Heistermann, Philipp Roitzsch, Sebastian Rudolf,
         Michael Schulz
U14w: Julia Demmler, Juliane Gahn, Maria Perlick, Katharina Weiß

U14 Startliste Ergebnisse Swiss Datei
U14w  Startliste Ergebnisse Swiss Datei

zum Seitenanfang

Teilnehmerliste U14 (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Rudolf,Sebastian 1888 Dresdner SC 1898 1990
2. Schulz,Michael 1668 SVM Wilkau-Haßlau 1990
3. Fischer,Sven 1599 SC Leipzig-Lindenau 1990
4. Kunze,Christopher 1521 Dresdner SC 1898 1990
5. Schäfer,Erik 1506 USV TU Dresden 1990
6. Roitzsch,Philipp 1494 SC Sachsenring 1991
7. Haustein,Marti 1488 BSV Ehrenfriedersdorf 1990
8. Ehrlich,Kay 1477 TSV Kitzscher 1990
9. Marsel,Patrick 1461 USV TU Dresden 1990
10. Urbitsch,Enrico 1439 SV Saxonia Bernsbach 1990
11. Bankwitz,Michael 1406 SV 1919 Grimma 1990
12. Leschner,Marius 1376 USG Chemnitz 1991
13. Haferkorn,Dustin 1373 TSV Kitzscher 1991
14. Olbrich,Jakob 1370 USV TU Dresden 1990
15. Schwochert,Daniel 1296 USV TU Dresden 1990
16. Loose,Alexander 1279 SV Lok Leipzig-Mitte 1990

zum Seitenanfang

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rg Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buch BuSu
1. Rudolf,Sebastian 13W1 3S1 9W1 8S1 5W1 2S½ 4S½ 6.0 27.0 188.5
2. Schäfer,Erik 14W1 4S1 5W0 3S1 11W1 1W½ 7S½ 5.0 29.0 177.0
3. Roitzsch,Philipp 6S1 1W0 12S1 2W0 7S1 5S½ 8W1 4.5 29.0 181.5
4. Ehrlich,Kay 11S1 2W0 15S1 7W0 9S1 8S1 1W½ 4.5 26.5 175.5
5. Schulz,Michael 10S½ 12W½ 2S1 9W1 1S0 3W½ 6W½ 4.0 28.5 179.5
6. Olbrich,Jakob 3W0 13S1 8W0 12W1 10S½ 9W1 5S½ 4.0 23.5 178.5
7. Fischer,Sven 16W1 9S0 10W½ 4S1 3W0 11S1 2W½ 4.0 23.5 177.5
8. Kunze,Christophe 12S½ 10W½ 6S1 1W0 13S1 4W0 3S0 3.0 28.0 173.5
9. Haustein,Marti 15W1 7W1 1S0 5S0 4W0 6S0 16W1 3.0 25.5 170.5
10. Urbitsch,Enrico 5W½ 8S½ 7S½ 11W0 6W½ 15S½ 14W½ 3.0 23.5 166.0
11. Loose,Alexander 4W0 14S½ 16W1 10S1 2S0 7W0 15W½ 3.0 22.5 164.0
12. Leschner,Marius 8W½ 5S½ 3W0 6S0 16S1 14W½ 13S½ 3.0 22.0 172.5
13. Marsel,Patrick 1S0 6W0 14W1 15S1 8W0 16S½ 12W½ 3.0 22.0 162.0
14. Haferkorn,Dustin 2S0 11W½ 13S0 16W1 15W½ 12S½ 10S½ 3.0 20.0 160.5
15. Schwochert,Dani 9S0 16S1 4W0 13W0 14S½ 10W½ 11S½ 2.5 20.0 161.5
16. Bankwitz,Michael 7S0 15W0 11S0 14S0 12W0 13W½ 9S0 0.5 21.5 155.5

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Ehrlich,Kay (4) - 1. Rudolf,Sebastian (5½) ½-½
2 3. Fischer,Sven (3½) - 5. Schäfer,Erik (4½) ½-½
3 2. Schulz,Michael (3½) - 14. Olbrich,Jakob (3½) ½-½
4 6. Roitzsch,Philipp (3½) - 4. Kunze,Christophe (3) 1-0
5 9. Marsel,Patrick (2½) - 12. Leschner,Marius (2½) ½-½
6 10. Urbitsch,Enrico (2½) - 13. Haferkorn,Dustin (2½) ½-½
7 16. Loose,Alexander (2½) - 15. Schwochert,Danie (2) ½-½
8 7. Haustein,Marti (2) - 11. Bankwitz,Michael (½) 1-0

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schäfer,Erik (4) - 1. Rudolf,Sebastian (5) ½-½
2 2. Schulz,Michael (3) - 6. Roitzsch,Philipp (3) ½-½
3 4. Kunze,Christophe (3) - 8. Ehrlich,Kay (3) 0-1
4 16. Loose,Alexander (2½) - 3. Fischer,Sven (2½) 0-1
5 14. Olbrich,Jakob (2½) - 7. Haustein,Marti (2) 1-0
6 12. Leschner,Marius (2) - 13. Haferkorn,Dustin (2) ½-½
7 15. Schwochert,Danie (1½) - 10. Urbitsch,Enrico (2) ½-½
8 11. Bankwitz,Michael (0) - 9. Marsel,Patrick (2) ½-½

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rudolf,Sebastian (4) - 2. Schulz,Michael (3) 1-0
2 5. Schäfer,Erik (3) - 16. Loose,Alexander (2½) 1-0
3 3. Fischer,Sven (2½) - 6. Roitzsch,Philipp (2) 0-1
4 9. Marsel,Patrick (2) - 4. Kunze,Christophe (2) 0-1
5 7. Haustein,Marti (2) - 8. Ehrlich,Kay (2) 0-1
6 10. Urbitsch,Enrico (1½) - 14. Olbrich,Jakob (2) ½-½
7 13. Haferkorn,Dustin (1½) - 15. Schwochert,Danie (1) ½-½
8 11. Bankwitz,Michael (0) - 12. Leschner,Marius (1) 0-1

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kunze,Christophe (2) - 1. Rudolf,Sebastian (3) 0-1
2 2. Schulz,Michael (2) - 7. Haustein,Marti (2) 1-0
3 6. Roitzsch,Philipp (2) - 5. Schäfer,Erik (2) 0-1
4 8. Ehrlich,Kay (2) - 3. Fischer,Sven (1½) 0-1
5 10. Urbitsch,Enrico (1½) - 16. Loose,Alexander (1½) 0-1
6 15. Schwochert,Danie (1) - 9. Marsel,Patrick (1) 0-1
7 14. Olbrich,Jakob (1) - 12. Leschner,Marius (1) 1-0
8 13. Haferkorn,Dustin (½) - 11. Bankwitz,Michael (0) 1-0

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rudolf,Sebastian (2) - 7. Haustein,Marti (2) 1-0
2 5. Schäfer,Erik (2) - 2. Schulz,Michael (1) 0-1
3 3. Fischer,Sven (1) - 10. Urbitsch,Enrico (1) ½-½
4 14. Olbrich,Jakob (1) - 4. Kunze,Christophe (1) 0-1
5 12. Leschner,Marius (1) - 6. Roitzsch,Philipp (1) 0-1
6 15. Schwochert,Danie (1) - 8. Ehrlich,Kay (1) 0-1
7 9. Marsel,Patrick (0) - 13. Haferkorn,Dustin (½) 1-0
8 16. Loose,Alexander (½) - 11. Bankwitz,Michael (0) 1-0

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Roitzsch,Philipp (1) - 1. Rudolf,Sebastian (1) 0-1
2 7. Haustein,Marti (1) - 3. Fischer,Sven (1) 1-0
3 8. Ehrlich,Kay (1) - 5. Schäfer,Erik (1) 0-1
4 2. Schulz,Michael (½) - 12. Leschner,Marius (½) ½-½
5 4. Kunze,Christophe (½) - 10. Urbitsch,Enrico (½) ½-½
6 9. Marsel,Patrick (0) - 14. Olbrich,Jakob (0) 0-1
7 11. Bankwitz,Michael (0) - 15. Schwochert,Danie (0) 0-1
8 13. Haferkorn,Dustin (0) - 16. Loose,Alexander (0) ½-½

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rudolf,Sebastian () - 9. Marsel,Patrick () 1-0
2 10. Urbitsch,Enrico () - 2. Schulz,Michael () ½-½
3 3. Fischer,Sven () - 11. Bankwitz,Michael () 1-0
4 12. Leschner,Marius () - 4. Kunze,Christophe () ½-½
5 5. Schäfer,Erik () - 13. Haferkorn,Dustin () 1-0
6 14. Olbrich,Jakob () - 6. Roitzsch,Philipp () 0-1
7 7. Haustein,Marti () - 15. Schwochert,Danie () 1-0
8 16. Loose,Alexander () - 8. Ehrlich,Kay () 0-1

zum Seitenanfang

Teilnehmerliste U14w (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Weiß,Katharina 1661 SV Görlitz 1990 1990
2. Reh,Theresa 1610 SK König Plauen 1990
3. Osmanodja,Filiz 1555 USV TU Dresden 1996
4. Lorenz,Nicole 1457 USV TU Dresden 1991
5. Reh,Rebecca 1428 SK König Plauen 1990
6. Gahn,Juliane 1389 ESV Delitzsch 1991
7. Demmler,Julia 1383 SVM Wilkau-Haßlau 1991
8. Lowke,Kathrin 1326 SC Einheit Bautzen 1990
9. Gahn,Cornelia 1170 ESV Delitzsch 1991
10. Worch,Stephanie 1111 TuS Coswig 1920 1990
11. Sonntag,Gisa 1097 SV Lok Leipzig-Mitte 1990
12. Brjakow,Jennifer 1074 ESV Delitzsch 1991
13. Nake,Marianne 1061 USV TU Dresden 1991
14. Fladerer,Claudia 998 Chemnitzer SC Aufbau 1990
15. Hartmann,Anne 948 SV Bannewitz 1991
16. Kabutke,Susann 924 SF Bad Lausick 1991

zum Seitenanfang

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rg Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buch BuSu
1. Gahn,Cornelia 3S0 13W1 12S1 2W0 10S1 7S1 5W1 5.0 27.5 172.5
2. Reh,Rebecca 16W1 9S½ 6W½ 1S1 3W½ 5S½ 4W1 5.0 26.5 189.5
3. Weiß,Katharina 1W1 6S½ 9W1 5W1 2S½ 4S0 8W½ 4.5 30.0 191.0
4. Reh,Theresa 7S½ 11W1 5S0 9W1 6S½ 3W1 2S0 4.0 28.5 187.0
5. Demmler,Julia 14W1 8S1 4W1 3S0 7W½ 2W½ 1S0 4.0 28.5 186.5
6. Gahn,Juliane 13S1 3W½ 2S½ 7W½ 4W½ 8S½ 9W½ 4.0 28.5 183.0
7. Worch,Stephanie 4W½ 10S1 8W½ 6S½ 5S½ 1W0 14S1 4.0 27.0 180.5
8. Lorenz,Nicole 12S1 5W0 7S½ 10W½ 11S1 6W½ 3S½ 4.0 26.5 176.5
9. Lowke,Kathrin 15S1 2W½ 3S0 4S0 12W1 11W1 6S½ 4.0 25.0 175.5
10. Sonntag,Gisa 11S½ 7W0 15S1 8S½ 1W0 14W1 16S1 4.0 20.5 164.5
11. Osmanodja,Filiz 10W½ 4S0 16W½ 13S1 8W0 9S0 15W1 3.0 21.5 161.5
12. Brjakow,Jennifer 8W0 14S1 1W0 15S½ 9S0 16W1 13S½ 3.0 20.5 160.5
13. Fladerer,Claudia 6W0 1S0 14W1 11W0 16S½ 15S1 12W½ 3.0 19.5 160.0
14. Hartmann,Anne 5S0 12W0 13S0 16S1 15W1 10S0 7W0 2.0 20.5 157.5
15. Kabutke,Susann 9W0 16S1 10W0 12W½ 14S0 13W0 11S0 1.5 20.0 149.0
16. Nake,Marianne 2S0 15W0 11S½ 14W0 13W½ 12S0 10W0 1.0 21.5 149.0

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Reh,Rebecca (4) - 2. Reh,Theresa (4) 1-0
2 9. Gahn,Cornelia (4) - 7. Demmler,Julia (4) 1-0
3 1. Weiß,Katharina (4) - 4. Lorenz,Nicole (3½) ½-½
4 6. Gahn,Juliane (3½) - 8. Lowke,Kathrin (3½) ½-½
5 15. Hartmann,Anne (2) - 10. Worch,Stephanie (3) 0-1
6 13. Nake,Marianne (1) - 11. Sonntag,Gisa (3) 0-1
7 14. Fladerer,Claudia (2½) - 12. Brjakow,Jennifer (2½) ½-½
8 3. Osmanodja,Filiz (2) - 16. Kabutke,Susann (1½) 1-0

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Reh,Theresa (3) - 1. Weiß,Katharina (4) 1-0
2 7. Demmler,Julia (3½) - 5. Reh,Rebecca (3½) ½-½
3 4. Lorenz,Nicole (3) - 6. Gahn,Juliane (3) ½-½
4 10. Worch,Stephanie (3) - 9. Gahn,Cornelia (3) 0-1
5 8. Lowke,Kathrin (2½) - 3. Osmanodja,Filiz (2) 1-0
6 11. Sonntag,Gisa (2) - 15. Hartmann,Anne (2) 1-0
7 16. Kabutke,Susann (1½) - 14. Fladerer,Claudia (1½) 0-1
8 12. Brjakow,Jennifer (1½) - 13. Nake,Marianne (1) 1-0

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Reh,Rebecca (3) - 1. Weiß,Katharina (3½) ½-½
2 7. Demmler,Julia (3) - 10. Worch,Stephanie (2½) ½-½
3 6. Gahn,Juliane (2½) - 2. Reh,Theresa (2½) ½-½
4 3. Osmanodja,Filiz (2) - 4. Lorenz,Nicole (2) 0-1
5 11. Sonntag,Gisa (2) - 9. Gahn,Cornelia (2) 0-1
6 8. Lowke,Kathrin (1½) - 12. Brjakow,Jennifer (1½) 1-0
7 15. Hartmann,Anne (1) - 16. Kabutke,Susann (1½) 1-0
8 13. Nake,Marianne (½) - 14. Fladerer,Claudia (1) ½-½

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weiß,Katharina (2½) - 7. Demmler,Julia (3) 1-0
2 9. Gahn,Cornelia (2) - 5. Reh,Rebecca (2) 0-1
3 6. Gahn,Juliane (2) - 10. Worch,Stephanie (2) ½-½
4 2. Reh,Theresa (1½) - 8. Lowke,Kathrin (1½) 1-0
5 4. Lorenz,Nicole (1½) - 11. Sonntag,Gisa (1½) ½-½
6 14. Fladerer,Claudia (1) - 3. Osmanodja,Filiz (1) 0-1
7 16. Kabutke,Susann (1) - 12. Brjakow,Jennifer (1) ½-½
8 13. Nake,Marianne (½) - 15. Hartmann,Anne (0) 0-1

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Demmler,Julia (2) - 2. Reh,Theresa (1½) 1-0
2 1. Weiß,Katharina (1½) - 8. Lowke,Kathrin (1½) 1-0
3 5. Reh,Rebecca (1½) - 6. Gahn,Juliane (1½) ½-½
4 10. Worch,Stephanie (1½) - 4. Lorenz,Nicole (1) ½-½
5 12. Brjakow,Jennifer (1) - 9. Gahn,Cornelia (1) 0-1
6 16. Kabutke,Susann (1) - 11. Sonntag,Gisa (½) 0-1
7 3. Osmanodja,Filiz (½) - 13. Nake,Marianne (0) ½-½
8 14. Fladerer,Claudia (0) - 15. Hartmann,Anne (0) 1-0

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Gahn,Juliane (1) - 1. Weiß,Katharina (1) ½-½
2 4. Lorenz,Nicole (1) - 7. Demmler,Julia (1) 0-1
3 8. Lowke,Kathrin (1) - 5. Reh,Rebecca (1) ½-½
4 2. Reh,Theresa (½) - 3. Osmanodja,Filiz (½) 1-0
5 11. Sonntag,Gisa (½) - 10. Worch,Stephanie (½) 0-1
6 9. Gahn,Cornelia (0) - 14. Fladerer,Claudia (0) 1-0
7 15. Hartmann,Anne (0) - 12. Brjakow,Jennifer (0) 0-1
8 13. Nake,Marianne (0) - 16. Kabutke,Susann (0) 0-1

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weiß,Katharina () - 9. Gahn,Cornelia () 1-0
2 10. Worch,Stephanie () - 2. Reh,Theresa () ½-½
3 3. Osmanodja,Filiz () - 11. Sonntag,Gisa () ½-½
4 12. Brjakow,Jennifer () - 4. Lorenz,Nicole () 0-1
5 5. Reh,Rebecca () - 13. Nake,Marianne () 1-0
6 14. Fladerer,Claudia () - 6. Gahn,Juliane () 0-1
7 7. Demmler,Julia () - 15. Hartmann,Anne () 1-0
8 16. Kabutke,Susann () - 8. Lowke,Kathrin () 0-1

<< zurück

[ E-MAIL ]