Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
 Archiv
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Sächsische Einzelmeisterschaft U18 2003

Bericht und Fotos | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | Livepartien

Endstand U18    Fortschrittstabelle U18    Endstand U18w    Fortschrittstabelle U18w

Rangliste U18m: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte Buch BuSu
1. Döhn,Raphael 1864 USV TU Dresden 5 1 1 5.5 25.5 185.0
2. Claus,Thomas 2057 VfB Leipzig 3 4 0 5.0 28.0 182.0
3. Loxine,Jakob 2062 Dresdner SC 1898 4 2 1 5.0 28.0 177.5
4. Pfeufer,Lion 2031 Schachklub König Plauen 3 3 1 4.5 28.5 184.0
5. Herrmann,Frank 1949 Chemnitzer SC Aufbau 2 4 1 4.0 24.5 169.0
6. Sonntag,Hermann 1731 SV Lok Leipzig-Mitte 3 1 3 3.5 29.0 177.5
7. Werner,Albrecht 1723 Fortschritt Pirna 3 1 3 3.5 25.5 169.0
8. Hörr,Matthias 2089 Schachklub König Plauen 2 2 3 3.0 24.5 178.5
9. Siedentopf,Daniel 2145 Dresdner SC 1898 2 2 3 3.0 23.5 172.0
10. Korluß,Ulrich 1782 SC Einheit Bautzen 2 2 3 3.0 20.5 163.5
11. Richter,Claudius 1583 USV TU Dresden 3 0 4 3.0 19.5 163.5
12. Große,Marcus 1626 SV Lok Engelsdorf 1 3 3 2.5 22.0 162.0
13. Kislinskij,Sergej 1958 SV 1992 Treuen 2 1 4 2.5 21.5 160.5
14. Kripfganz,Michael 1792 SG Turm Leipzig 0 2 5 1.0 22.5 157.0

zum Seitenanfang

Fortschrittstabelle U18m: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buch BuSu
1. Döhn,Raphael 9S½ 14W1 4S1 3W1 2S0 6S1 7W1 5.5 25.5 185.0
2. Claus,Thomas 6S1 12W1 3S½ 8W½ 1W1 4S½ 5S½ 5.0 28.0 182.0
3. Loxine,Jakob 10W1 5S1 2W½ 1S0 4W½ 13S1 6W1 5.0 28.0 177.5
4. Pfeufer,Lion 7W1 8S1 1W0 6S½ 3S½ 2W½ 9S1 4.5 28.5 184.0
5. Herrmann,Frank 11W1 3W0 12S½ 13S1 7W½ 8S½ 2W½ 4.0 24.5 169.0
6. Sonntag,Hermann 2W0 11S1 9S1 4W½ 8S1 1W0 3S0 3.5 29.0 177.5
7. Werner,Albrecht 4S0 10S1 8W0 9W1 5S½ 12W1 1S0 3.5 25.5 169.0
8. Hörr,Matthias 14S1 4W0 7S1 2S½ 6W0 5W½ 10S0 3.0 24.5 178.5
9. Siedentopf,Daniel 1W½ 13S½ 6W0 7S0 14W1 11S1 4W0 3.0 23.5 172.0
10. Korluß,Ulrich 3S0 7W0 11S1 12W½ 13W0 14S½ 8W1 3.0 20.5 163.5
11. Richter,Claudius 5S0 6W0 10W0 14S1 12S1 9W0 13W1 3.0 19.5 163.5
12. Große,Marcus 13W1 2S0 5W½ 10S½ 11W0 7S0 14W½ 2.5 22.0 162.0
13. Kislinskij,Sergej 12S0 9W½ 14S1 5W0 10S1 3W0 11S0 2.5 21.5 160.5
14. Kripfganz,Michael 8W0 1S0 13W0 11W0 9S0 10W½ 12S½ 1.0 22.5 157.0

zum Seitenanfang

Rangliste U18w: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkte Buch BuSu
1. Köditz,Katja 1575 SC Leipzig-Lindenau 4 2 1 5.0 23.0 176.5
2. Bloß,Steffi 1686 Muldental Wilkau-Haßlau 3 3 1 4.5 25.0 173.0
3. Schneider,Antonia 1680 Dresdner SC 1898 3 3 1 4.5 24.5 175.0
4. Reh,Rebecca 1395 Schachklub König Plauen 2 4 1 4.0 26.5 168.5
5. Weiß,Katharina 1412 SV Görlitz 1990 1 5 1 3.5 23.5 171.5
6. Stopp,Claudia 1567 SV Lok Engelsdorf 3 1 3 3.5 22.0 175.5
7. Fuchs,Maria 1363 SV Lok Leipzig-Mitte 2 2 3 3.0 27.0 168.0
8. Reh,Theresa 1540 Schachklub König Plauen 1 4 2 3.0 23.5 170.0
9. Elliger,Ria 1353 SG Limbach-Oberfrohna 1 3 3 2.5 23.5 172.0
10. Schimmel,Ulrike 1449 Schachklub König Plauen 1 1 5 1.5 26.5 165.0

zum Seitenanfang

Fortschrittstabelle U18w: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buch BuSu
1. Köditz,Katja 4W0 10S1 8S1 2W½ 3W½ 9S1 7W1 5.0 23.0 176.5
2. Bloß,Steffi 10W1 4S1 3W1 1S½ 5W½ 7S½ 6W0 4.5 25.0 173.0
3. Schneider,Antonia 5S½ 7W1 2S0 8W1 1S½ 4W½ 10S1 4.5 24.5 175.0
4. Reh,Rebecca 1S1 2W0 5S½ 7W1 6S½ 3S½ 9W½ 4.0 26.5 168.5
5. Weiß,Katharina 3W½ 9S½ 4W½ 10W1 2S½ 6S0 8W½ 3.5 23.5 171.5
6. Stopp,Claudia 7S0 8W0 10S0 9S1 4W½ 5W1 2S1 3.5 22.0 175.5
7. Fuchs,Maria 6W1 3S0 9W1 4S0 8W½ 2W½ 1S0 3.0 27.0 168.0
8. Reh,Theresa 9W½ 6S1 1W0 3S0 7S½ 10W½ 5S½ 3.0 23.5 170.0
9. Elliger,Ria 8S½ 5W½ 7S0 6W0 10S1 1W0 4S½ 2.5 23.5 172.0
10. Schimmel,Ulrike 2S0 1W0 6W1 5S0 9W0 8S½ 3W0 1.5 26.5 165.0

<< zurück

[ E-MAIL ]