Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Kadernominierung 2007

Die Nominierung erfolgte auf der Tagung der Leistungssportkommission am 03.10.2006.

Status Name, Vorname Jg. Verein SB seit DWZ/ELO
D1 Cozma, Diana 97 SVM Wilkau-Haßlau C 2006 964
D1 Dresig, Moritz 98 USG Chemnitz C 2007 976
D1 Fischbach, Marc 98 SG Turm Leipzig L 2007 1005
D1 Gornig, Sandro 98 SC 1911 Großröhrsdorf D 2007 797
D1 Hartewig, Anja 97 CSC Aufbau 95 C 2007 916
D1 Kempe, Anne 99 CSC Aufbau ´95 C 2007 ohne
D1 Kuckling, Linus 98 USV TU Dresden D 2006 875
D1 Nitzsche, Pia 97 CSC Aufbau ´95 C 2006 1054
D1 Nobis, Anna 99 SV Grün-Weiß Niederwiesa C 2007 776
D1 Pintaske, Jonas 98 SG 47 Wolkenstein C 2007 786
D1 Richter, Vincenzo 99 USG Chemnitz C 2007 755
D1 Schlemmer, Elisabeth 98 SVM Wilkau-Haßlau C 2006 880
D1 Storch, Domenic 98 SG Turm Leipzig L 2007 961
D1 Walczak, Charley 99 SV Dresden-Striesen D 2007 793
 
D2 Hauffen, Franziska 96 CSC Aufbau ´95 C 2005 1143
D2 Heidelberger, Colin 97 USV TU Dresden D 2006 1235
D2 Kölbel, Ole 96 USG Chemnitz C 2005 1402
D2 Kreyssig, Robert 97 SF Leipzig-Südost L 2007 1428
D2 Kuckling, Hannah 96 USV TU Dresden D 2005 1083
D2 Matschewsky, Justus 95 SV Gelenau C 2003 1358
D2 Müller, Marius 95 BSG Chemie Leipzig L 2006 1306
D2 Neef, Maximilian 96 USV TU Dresden D 2007 1304
D2 Ohme, Markus 96 SC Leipzig-Gohlis L 2005 1192
D2 Peil, Christoph 97 BSV Ehrenfriedersdorf C 2006 1353
D2 Richter, Leonard 98 BSG Chemie Leipzig L 2007 1120
D2 Schmücker, Felix 97 BSG Chemie Leipzig L 2007 1127
             
D3 Gerntke, Oliver 95 SC 1911 Großröhrsdorf D 2005 1549/1764
D3 Meißner, Felix 92 SC Leipzig-Gohlis C 2007 1796
D3 Möhn, Hans 96 SC 1911 Großröhrsdorf D 2004 1548/1783
D3 Nguyen Minh, Thuy 93 USG Chemnitz C 2007 1601
D3 Osmanodja, Bilgin 94 USV TU Dresden D 2003 1625
D3 Rührmund, Daniel 96 SC Einheit Bautzen D 2004 1534
D3 Schätz, Annika 94 USG Chemnitz C 2003 1530
D3 Schulz, Anja 94 SV MT Wilkau-Haßlau C 2002 1592/1852
D3 Spangenberg, Romy 95 SC Leipzig-Lindenau L 2003 1384
D3 Stark, Saskia 94 SG Grün-Weiß Dresden D 2004 1496
             
D4 Doberitz, Paul 92 SC Leipzig-Gohlis L 2001 1746/1967
D4 Dünzel, Jonas 94 SC 90 Niesky D 2004 1878/1883
D4 Lorenz, Nicole 91 SG Grün-Weiß Dresden D 2005 1677/1776
D4 Oltmanns, Ingmar 92 USG Chemnitz C 2007 1753
D4 Reh, Theresa 90 SK König Plauen C 2006 1770/1865
D4 Rudolf, Sebastian 90 SG Grün-Weiß Dresden D 2000 2111/2086
D4 Zebisch, Paul 89 SC 1994 Oberland D 2007 2151/2148
             

Bundeskader

             
B Bindrich, Falko, IM 90 seit 1.7.2006 SC Remagen     2440/2482
C Fuchs, Judith 90 SV Lok Leipzig-Mitte     2076/2131
C Ohme, Melanie 90 SC Leipzig-Gohlis     2162/2145
C Schöne, Maria 87 SC 1911 Großröhrsdorf     2134/2155
D/C Graf, Felix 93 USV TU Dresden     2101/2207
D/C Große, Christian 96 SG Turm Leipzig     1728/1888
D/C Osmanodja, Filiz 96 USV TU Dresden     1665
D/C Winkelmann, Elena 90 USV TU Dresden     2015/2087

Die Nominierung der Bundeskader erfolgte am 12.11.2006.

Auf der Tagung der Leistungssportkommission am 03.10.2006 in Sebnitz wurden folgende Talentestützpunkte für das Jahr 2007 bestätigt:

Im LLSP Leipzig Im LLSP Chemnitz Im LLSP Dresden
SC Leipzig-Gohlis USG Chemnitz USV TU Dresden
SC Leipzig-Lindenau SVM Wilkau-Haßlau TuS Coswig 1920
SG Turm Leipzig SK König Plauen SC 1911 Großröhrsdorf
BSG Chemie Leipzig Chemnitzer Aufbau '95 SC Einheit Bautzen
TSV Kitzscher    

Hannelore Neumeyer

[ E-MAIL ]