Startseite
Vorstand Landesmeister Schachverband Sachsen e.V. Kontakt
Aktuell
MM-Portal
Punktspiele
SEM
Turniere
Ausschreibungen
Terminplan
Leistungssport
Schulschach
Vereine
JSB Leipzig
 Archiv
JSB Chemnitz
JSB Dresden
Links
Impressum
 
IEM u8
   
 

Was ist neu? powered by crawl-it

Jugendschachbezirk Leipzig

3. Jugendopen des SC Leipzig-Lindenau in Reibitz

 vom 15. bis 17. Oktober 2004  in Reibitz

Die Pokalgewinner des 3. Jugendopen des SC Leipzig-LindenauZum dritten Mal führte der SC Leipzig-Lindenau sein Jugend-Open U14 in Reibitz durch. 34 Teilnehmern kämpften in zwei Turniergruppen um die Pokale. Das Wetter spielte auch noch mit, so dass wieder eine gute Turnieratmosphäre herrschte. Zwischen den Runden gab es noch genug Zeit für Rudern und Fußball. In beiden Gruppen gab es je einen Spieler, der das Feld beherrschte. So sicherte sich Franziska Hauffen (Chemnitzer SC) bereits vorzeitig den Turniersieg in der Gruppe U10/U8. In der Gruppe U14/U12 spielte Dustin Haferkorn vom TSV Kitzscher ebenfalls unangefochten von der Spitze weg.

Die Pokale gewannen:

  • Dustin Haferkorn: Gesamtsieger
  • Marie Pietschmann: Bestes Mädchen A-Turnier
  • Madeleine Bähr: Bestes Mädchen U12
  • Max Dapper: Bester Junge U12
  • Franziska Hauffen: Bestes Mädchen B-Turnier
  • Sascha Wolf: Bester Junge B-Turnier
  • Franziska Stock: Bestes Mädchen U8
  • Jonas Pöse: Bester Junge U8

SWT-Daten U14/U12 | SWT-Daten U10/U8

Hier die Endstände:

Pokalgruppe U14/U12
Rang Teilnehmer AK TWZ   Verein/Ort Pkte Buch
1. Haferkorn,Dustin 14 1324   TSV Kitzscher 7.0 29.0
2. Scheibe,Axel 14 1324   SV Lok Leipzig Mitte 6.0 31.5
3. Reinsdorf,Christoph 14 1230   ESV Delitzsch 4.5 31.5
4. Busse,Sebastian 14 1131   SV Lok Leipzig Mitte 4.5 31.0
5. Dapper,Max 12 981   TSV Kitzscher 4.0 29.5
6. Pietschmann,Maria 12 978 w SV Lok Leipzig Mitte 4.0 26.5
7. Hauffen,Kai 12 799   Chemnitzer SC "Aufb." 4.0 24.0
8. Krosse,Enrico 14 847   SC Leipzig-Lindenau 3.5 24.5
9. Viehweg,Oliver 14 968   TSV Kitzscher 3.5 21.0
10. Neidhardt,Michael 12 769   SC Leipzig-Lindenau 3.5 20.0
11. Peege,Marcel 12 792   TSV Kitzscher 3.5 17.0
12. Brjakow,Sergej 12 950   ESV Delitzsch 3.0 29.0
13. Bähr,Madeleine 12 928 w SC Leipzig-Lindenau 3.0 25.0
14. Stier,Jan 12 801   SG Turm Leipzig 3.0 21.0
15. Bredehorst,Jan 12 761   SG Turm Leipzig 2.5 21.0
16. Reinhardt,Sarah 12 725 w SK Fortuna Leipzig 2.0 19.0
17. Schippel,Hans 12     SG Turm Leipzig 1.5 19.0
18. Rockstroh,Janine 14 768 w SC Leipzig-Lindenau 0.0 21.5

Pokalgruppe U10/U8
Rang Teilnehmer AK   Verein/Ort Pkte Buch
1. Hauffen,Franziska 10 w Chemnitzer SC "Aufb." 6.0 29.5
2. Wolf,Sascha 10   SK Fortuna Leipzig 5.0 29.0
3. Timmermann,Lennard 10   SC Leipzig-Gohlis 4.5 29.5
4. Baumann,Florian 10   SC Leipzig-Lindenau 4.5 27.0
5. Vorsatz,Niilo 10   SG Turm Leipzig 4.5 26.5
6. Niemeyer,Julius 10   SG Turm Leipzig 4.5 26.0
7. Danneberg,Philip 10   SG Turm Leipzig 4.0 28.5
8. Arnold,Matthias 10   ESV Delitzsch 4.0 25.5
9. Schulz,Alexander 10   ESV Delitzsch 3.5 18.0
10. Kleeberg-Schöneberg,Maximilian 10   SG Turm Leipzig 3.0 31.0
11. Schmidtke,Julius 10   TSV Kitzscher 3.0 22.5
12. Pöse,Jonas 8   TSV Kitzscher 3.0 16.5
13. Jeschke,Lea 10 w SG Turm Leipzig 2.5 22.0
14. Fleischer,Danny 8   TSV Kitzscher 1.5 22.0
15. Stedtler,Tobias 8   TSV Kitzscher 1.5 19.0
16. Stock,Franziska 8 w TSV Kitzscher 1.0 19.5

<< zurück

 

[ E-MAIL ]